2005-2009中国主要液压厂商液压产品销售产值(万元)
热度 2 |
数据来自液压年鉴2010
液压产品销售产值(万元)
| 企业名称 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||||
| 上海电气液压气动有限公司 | 48587 | 73771 | 90257 | 108953 | 118461 | ||||
| 金城集团有限公司 | 32359 | 44209 | 53666 | 87028 | 98370 | ||||
| 榆次液压集团有限公司 | 53247 | 51740 | 66690 | 69237 | 53757 | ||||
| 北京华德液压工业集团有限责任公司 | 23076 | 29445 | 37998 | 49910 | 52608 | ||||
| 海门市油威力液压工业有限责任公司 | 33000 | 48500 | 42350 | ||||||
| 中航力源液压股份有限公司 | 21251 | 24673 | 34296 | 35078 | 39360 | ||||
| 阜新市液压气动协会 | 31929 | ||||||||
| 镇江液压件厂有限责任公司 | 17708 | 26940 | 30058 | 30719 | 30837 | ||||
| 合肥长源液压件有限责任公司 | 16205 | 20026 | 19929 | 22030 | 27290 | ||||
| 四川长江液压件有限责任公司 | 12158 | 20580 | 24527 | 28165 | 25092 | ||||

